51,2 В
100 A*год
LifePO4
Must
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Номінальна ємність | 100 A*год |
| Номінальна енергія | 5120Вт*год |
| Тип | LiFePO4 |
| К-сть циклів | 4000+ (80% DoD) |
| Рекоменд. напруга заряду | 57.6 В |
| Рекомендований струм заряду | 20 А |
| Напруга кінця розряду | 44 В |
| Стандарт. метод заряду | 20 А |
| Стандарт. метод розряду | 50 А |
| Макс. безперерв. струм заряду | 100* А |
| Макс. безпер. струм розряду | 100 А |
| Робоча температура заряду | 0 ~ 45℃ |
| Робоча температура розряду | -20 ~ 55 ℃ |
| Паралельний модуль | До 4 одиниць |
| Комунікаційний зв'язок | RS485,RS232,CAN |
| Розмір | 580x400x145 |
Відгуків немає, поки що