| Мощность | 17 кВт |
| Производитель | Huawei |
| Макс. входное напряжение | 1100 В |
| Макс. ток на каждый MPPT | 30 А |
| Макс. ток КЗ на каждый MPPT | 40 А |
| Стартовое напряжение | 200 В |
| Роб. диапазон напряжения MPP | 200 В~1000 В |
| Номинальное напряжение DC | 600 В |
| Макс. кол-во вводов | 4 |
| Кол-во MPP трекеров | 2 |
| Габариты | 546x460x228 мм |
| Вес | 21 кг |










Отзывов пока еще нет